





Túi cứu thương loại A, B, C nẹp gỗ
Sản phẩm liên quan


Thoái hoá đốt sống cổ chèn dây thần kinh là một trong những bệnh lý...
Việc tăng cường sức khỏe tim mạch không hề khó như bạn vẫn suy nghĩ....
Khuyến mạiChương trình khuyến mại cuối năm 2015 về sản phẩm Omron Kinh gửi Quý...
Những bài tập đơn giản giúp giảm cân sau sinhNhững phụ nữ sau khi sinh,...
Túi cứu thương loại A, B, C nẹp gỗ
Theo thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016, các túi sơ cấp cứu y tế loại A, B, và C được thiết kế để phục vụ nhu cầu cấp cứu tại doanh nghiệp, công ty, trường học, hoặc các tổ chức khác. Mỗi loại túi được trang bị các sản phẩm y tế cần thiết để đáp ứng yêu cầu cấp cứu cho số lượng người khác nhau.
Kích Thước và Giá:
Túi A (Cho 25 người)
Túi B (Cho 50 người)
Túi C (Cho 100 người)
Danh Mục Sản Phẩm:
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | TÚI A | TÚI B | TÚI C |
---|---|---|---|---|---|
1 | Băng dính (cuộn) 1,25cm x 5m | Cuộn | 2 | 2 | 4 |
2 | Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn) | Cuộn | 2 | 4 | 6 |
3 | Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn) | Cuộn | 2 | 4 | 6 |
4 | Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn) | Cuộn | 1 | 2 | 4 |
5 | Băng chun | Cuộn | 4 | 4 | 6 |
6 | Băng tam giác | Gói | 4 | 4 | 6 |
7 | Gạc thấm nước (10 miếng/gói) | Gói | 1 | 2 | 4 |
8 | Bông hút nước 25g | Gói | 5 | 7 | 10 |
9 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm | Cái | 2 | 2 | 4 |
10 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm | Cái | 2 | 2 | 4 |
11 | Kéo cắt băng | Cái | 1 | 1 | 1 |
12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 cm | Cái | 2 | 2 | 2 |
13 | Panh không mấu cong kích thước 16 cm | Cái | 2 | 2 | 2 |
14 | Găng tay dùng một lần | Đôi | 5 | 10 | 20 |
15 | Mặt nạ phòng độc thích hợp | Cái | 1 | 1 | 2 |
16 | Dung dịch nước muối sinh lý NaCl 9% 500ml | Chai | 1 | 3 | 6 |
17 | Cồn 70 độ | Chai | 1 | 1 | 2 |
18 | Thuốc sát trùng Povidine 10% | Chai | 1 | 1 | 2 |
19 | Kim băng an toàn | Cái | 10 | 20 | 30 |
20 | Tấm lót nilon không thấm nước | Miếng | 2 | 4 | 6 |
21 | Phác đồ cấp cứu | Tờ | 1 | 1 | 1 |
22 | Kính bảo vệ mắt | Cái | 2 | 4 | 6 |
23 | Nẹp cổ | Cái | 1 | 1 | 2 |
24 | Bộ nẹp gỗ: cánh tay, cẳng tay, cẳng chân, đùi | Bộ | 1 | 1 | 2 |
25 | Phiếu ghi danh mục túi sơ cấp cứu | Tờ | 1 | 1 | 1 |
26 | Túi y tế (túi cứu thương) | Cái | 1 | 1 | 1 |
27 | Hộp đựng dụng cụ | Cái | 1 | 1 | 1 |
Các túi sơ cấp cứu y tế loại A, B, và C phù hợp cho:
Mỗi loại túi được thiết kế để phục vụ cho số lượng người khác nhau, với các sản phẩm y tế cần thiết để đáp ứng nhu cầu sơ cấp cứu tại chỗ.